BẢNG GIÁ THIẾT BỊ PCCC 2025
Kính chào Quý Khách hàng! PCCC114 xin gửi đến Quý khách bảng giá thiết bị PCCC cạnh tranh 2025 như sau. Nếu Quý Khách có nhu cầu báo số lượng giá tốt hơn vui lòng liên hệ ngay PKD để được hỗ trợ chu đáo.
THIẾT BỊ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1. BÌNH CHỮA CHÁY TQ
|
||
Bình chữa cháy CO2 MT3 3kg | Bình | 380.000 |
Bình chữa cháy CO2 MT5 5kg | Bình | 560.000 |
Bình chữa cháy CO2 MT24 24kg | Bình | 3.800.000 |
Bình chữa cháy ABC MFZL4 4kg | Bình | 195.000 |
Bình chữa cháy ABC MFZL8 8kg | Bình | 300.000 |
Bình chữa cháy ABC MFTZL35 35Kg | Bình | 1.650.000 |
Bình chữa cháy MFZL2 ABC 2Kg | Bình | LH |
Bình cầu chữa cháy ABC XZFTB6 6Kg | Bình | 370.000 |
Bình cầu chữa cháy ABC XZFTB8 8Kg | Bình | 390.000 |
Bóng chữa cháy AFO tự động | Bóng | 230.000 |
Bình chữa cháy Foam 9L | Bình | 480.000 |
Bình chữa cháy Foam 50L | Bình | LH |
2. BÌNH CHỮA CHÁY DRAGON KIỂM ĐỊNH | ||
Bình chữa cháy Dragon XZFTB6 Tem kiểm định | Bình | 580.000 |
Bình chữa cháy Dragon CO2 3kg Tem kiểm định | Bình | 500.000 |
Bình chữa cháy Dragon CO2 5kg Tem kiểm định | Bình | 770.000 |
Bình chữa cháy Dragon ABC 4kg Tem kiểm định | Bình | 295.000 |
Bình chữa cháy Dragon ABC 8kg Tem kiểm định | Bình | 450.000 |
Bình chữa cháy Dragon ABC 35kg Tem kiểm định | Bình | 2.400.000 |
3. VÒI CHỮA CHÁY | ||
Vòi D50 13Bar 20m | Cuộn | 370.000 |
Vòi D65 13Bar 20m | Cuộn | 460.000 |
Vòi D50 16Bar Có kiểm định | Cuộn | 450.000 |
Vòi DN65 16Bar Có kiểm định | Cuộn | 550.000 |
Vòi D50 16Bar 20m Korea | Cuộn | 425.000 |
Vòi D65 16Bar 20m Korea | Cuộn | 510.000 |
Vòi D50 Jacket Korea 2 lớp | Cuộn | 650.000 |
Vòi D65 Jacket Korea 2 lớp | Cuộn | 750.000 |
Vòi D50 Tomoken 20m | Cuộn | 500.000 |
Vòi D65 Tomoken 20m | Cuộn | 600.000 |
Vòi D65 17bar Đức | Cuộn | LH |
Vòi D50 17bar Đức | Cuộn | LH |
4. ĐÈN CÁC LOẠI | ||
Đèn báo cháy | Cái | 90.000 |
Đèn Exit xuống cầu thang | Cái | 130.000 |
Đèn Exit chỉ dẫn thoát hiểm đi xuống | Cái | 130.000 |
Đèn Exit chỉ hướng YiJei | Cái | 130.000 |
Đèn Exit lối thoát | Cái | 130.000 |
Đèn Exit Kentom | Cái | 330.000 |
Đèn sự cố kết hợp Exit | Cái | 210.000 |
Đèn sự cố YIJEI | Cái | 160.000 |
Đèn chiếu sáng Kentom KT2200EL | Cái | 290.000 |
5. BẢO HỘ LAO ĐỘNG | ||
Mặt nạ phòng độc TZL30 | Cái | 115.000 |
Mặt nạ phòng độc XHZLC40 (2025) | Cái | 115.000 |
Mặt nạ phòng độc XHZLC40 (V2) | Cái | 120.000 |
Mặt nạ phòng độc XHZLC40 (V1) | Cái | 150.000 |
Mặt nạ phòng độc KTMC40 | Cái | 175.000 |
Loa Pin cầm tay | Cái | 510.000 |
Cáng cứu thương theo TT150 | Cái | 800.000 |
Mền chữa cháy 2mx2m vuông | Cái | 260.000 |
Thang dây thoát hiểm | Mét | 80.000 |
Rìu cứu hoả theo TT150 | Cái | 270.000 |
Đèn pin IPX4 theo TT150 | Cái | 220.000 |
Búa tạ theo TT150 | Cái | 250.000 |
Kìm cộng lực theo TT150 | Cái | 350.000 |
Bộ quần áo chữa cháy TT56 | Bộ | 750.000 |
Trang phục chữa cháy theo TT150 | Bộ | 620.000 |
6. THIẾT BỊ BÁO CHÁY | ||
Hộp tạo khói quốc phòng KT-18 | Hộp | 220.000 |
Chai xịt thử khói | Chai | LH |
Quả Tạo Khói | Quả | 220.000 |
Đầu báo khói Horing QA-31 | Cái | 260.000 |
Đầu báo khói Horing 0311-2 | Cái | 210.000 |
Đầu báo cháy Horing AH 03127-S | Cái | LH |
Đầu báo khói dùng Pin | Cái | LH |
Nút nhấn khẩn Horing AH 9717 | Cái | 140.000 |
Chuông báo cháy | Cái | 210.000 |
Còi báo cháy | Cái | 140.000 |
Đầu báo Beam GST | Cái | LH |
Đầu báo Beam Tanda TX7130 | Cái | LH |
Tủ báo cháy Horing | Cái | LH |
Tủ trung tâm báo cháy | Cái | LH |
7. THIẾT BỊ CHỮA CHÁY | ||
Lăng phun D50 | Cái | 70.000 |
Lăng phun đa năng D50 | Cái | 550.000 |
Nắp chụp đôi đầu phun | Cái | LH |
Phuy cát chữa cháy | Cái | 450.000 |
8. TỦ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | ||
Tủ chữa cháy trong nhà 400x600x200 | Cái | 230.000 |
Tủ đựng dụng cụ chữa cháy | Cái | 1.400.000 |
Tủ dựng đồ bảo hộ | Cái | LH |
Tủ chữa cháy vách tường 450x650x220 | Cái | 270.000 |
Tủ chữa cháy ngoài trời 500x700x220 | Cái | 370.000 |
9. KỆ BÌNH CHỮA CHÁY | ||
Kệ đựng 1 bình chữa cháy | Cái | 65.000 |
Kệ đựng 2 bình chữa cháy | Cái | 85.000 |
10. BIỂN BÁO CHỈ DẪN | ||
Bảng cấm lửa cấm thuốc | Cái | 40.000 |
Bảng cấm lửa cấm thuốc Mica | Cái | 70.000 |
Bảng nơi để bình chữa cháy Mica | Cái | 40.000 |
Bảng nội quy, tiêu lệnh PCCC | Cái | 50.000 |
Bảng nội quy, tiêu lệnh Mica | Cái | 110.000 |
Bảng nội quy, tiêu lệnh Mica 2 trong 1 | Cái | 100.000 |
11. VAN TRỤ HỌNG | ||
Ba chạc chữa cháy | Cái | 1.100.000 |
Đầu trụ chữa cháy | Cái | 850.000 |
Họng tiếp nước | Cái | 750.000 |
Trụ chữa cháy 3 cửa | Cái | 2.700.000 |
Trụ chữa cháy và thân trụ | Cái | 1.400.000 |
Van góc chữa cháy D50 | Cái | 180.000 |
Van góc chữa cháy D65 | Cái | 230.000 |
Quý khách lưu ý:
- Trên là giá bán lẻ chưa gồm thuế VAT.
- Toàn bộ thiết bị đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
- Thiết bị bàn giao mới 100%, bảo hành 12 tháng.
Nếu quý khách có nhu cầu báo số lượng giá tốt cạnh tranh, vui lòng liên hệ ngay PKD để được hỗ trợ nhanh chóng.
Chào trân trọng và hợp tác!